Реформированный аналитический баланс предприятия составляется на основе формы №1 «Бухгалтерский баланс», агрегированные показатели отчета о прибылях и убытках — на основе формы №2 «Отчет о прибылях и убытках».
Расчитанные статьи реформированного баланса и агрегированные показатели отчета о прибылях и убытках далее используютя для расчета финансовых коэффициентов. Номера строк баланса, участвующие в реформированном баласе вы можете рассмотреть ниже, в таблице составление реформированного аналитического баланса. Как сделать реформацию баланса?
Агрегированный аналитический баланс
АКТИВЫ | ||
Агрегат | Статья баланса | Номера строк баланса |
А1 | Оборотные активы (А2+А3+А4+А5+А6+А7), в том числе: | |
А2 | денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 |
А3 | краткосрочные финансовые вложения | 1240 |
А4 | дебиторская задолженность сроком до 12 мес. | 1230 ( + расшифровки) |
А5 | товарно-материальные запасы | 1210+1220 |
А6 | дебиторская задолженность сроком свыше 12 мес. | 1230 ( + расшифровки) |
А7 | прочие текущие активы | 1260 |
А8 | Основной капитал | 1150 |
А9 | Иммобилизованные активы | 1110+1120+1130+1140+ 1160+1170+1180+1190 |
БАЛАНС (А1+А8+А9) | 1600 | |
ПАССИВЫ | ||
Агрегат | Статья баланса | Номера строк баланса |
П1 | Обязательства (П2+П5), в том числе: | |
П2 | долгосрочные обязательства (П3+П4), в том числе: | |
П3 | займы и кредиты | 1410 |
П4 | прочие долгосрочные обязательства | 1420+1450 |
П5 | краткосрочные обязательства (П6+П7), в том числе: | |
П6 | займы и кредиты | 1510 |
П7 | прочие краткосрочные обязательства | 1520+1550 |
П8 | Собственный капитал (П9+П10+П11+П12+П13), в том числе: | |
П9 | уставный капитал | 1310 |
П10 | добавочный капитал (с учетом переоценки) | 1350+1340 |
П11 | резервный капитал | 1360 |
П12 | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 |
П13 | прочие фонды | 1320+1430+1530+1540 |
БАЛАНС (А1+А8+А9) | 1700 |
Агрегированные показатели отчета о прибылях и убытках
Агрегат | Статья отчета о прибылях и убытках (поквартальные данные) | Номера строк отчета |
О1 | Выручка от реализации | 2110 |
О2 | Затраты на производство реализованной продукции | 2120 |
О3 | Коммерческие и управленческие расходы | 2210+2220 |
О4 | Прибыль от продаж (О1-О2-О3) | 2200 |
О5 | Прибыль (убыток) отчетного периода | 2300 |
Особенности составления аналитического баланса
Пре реформации баланса в аналитический (агрегированный баланс) мы сохраняем изначальную структуру баланса, неизменными остаются активы включенные в ВА и ОА, структура капитала (собственные и привлеченные / заемные средства), валюта баланса (равенство баланса по активам и пассивам). Но в то же время, во внутренней структуре разделов аналитического баланса наблюдаются изменения.
Степень, в которой мы агрегируем (укрупняем представление) данных, отражает степень возможности проведения подробного анализа. Чем сильнее мы обобщаем данные, тем на меньшую точность и подробность анализа мы можем рассчитывать.
Золотая середина агрегирования аналитического баланса заключается в том, чтобы масштаб представления данных соответствовал масштабу и степени подробности проводимого в дальнейшем анализа аналитического баланса.
Доверьтесь профессионалам: обязательный и инициативный аудит бухгалтерии поквартально или за год от компании Корн-Аудит. Профессионализм и конфиденциальность бухгалтерской информации гарантированы!